| Rezensionen |
|
|
| Hier finden Sie Rezensionen über ausgewählte Computerspiele. Es werden absichtlich keine Bewertungen in Zahlen, Noten oder Prozentpunkten vergeben. Herausragende Spiele erhalten den Award des Grenadier.de. Der Grenadier.de erhebt keinesfalls den Anspruch besonders schnell zu sein oder eine zu 100% objektive Rezension zu veröffentlichen, so etwas finden Sie sicher nirgendwo. Der Grenadier.de empfiehlt deshalb allen Lesern sich auch noch auf anderen Webseiten (Hersteller, Publisher, Online Magazine etc...) oder in der sog. Fachpresse über die Spiele seiner Wahl zu informieren. Weiterhin sollte man versuchen eine Demoversion zu spielen, um sich so selbst einen Eindruck verschaffen zu können. |
|
|
|
|
| Titel | Hersteller | Genre | Rezensionsdatum |
| Age of Empires II Gold | Ensemble Studios/Microsoft | Echtzeit-Strategie | 2001 |
| Age of Wonders | Triumph Studios/Take2 | Runden-Strategie | 2000 |
| Arcanum | Troika Games/Sierra | Rollenspiel-Adventure | 2001 |
| Armies of Armageddon | Boku Strategy Games | Runden-Strategie | 2000 |
| Axis & Allies | Hasbro Interactive | Brettspielumsetzung | 2000 |
|
|
| Battle Isle 1 | BlueByte | Runden-Strategie | 1998 |
| Battle Isle 2 | BlueByte | Runden-Strategie | 1998 |
| Battle Isle 3 | BlueByte | Runden-Strategie | 1998 |
| Battle Isle - Der Andosia Konflikt | Cauldron/BlueByte | Echtzeit/Runden-Strategie | 1999 |
| Battle of Britain | Talonsoft/Take2 | Runden-Strategie | 1999 |
|
|
| Call to Power 2 | Activision | Runden-Aufbau-Strategie | 2000 |
| Campaign 1776 | HPS Simulations | Runden-Strategie | 2000 |
| Carmageddon TDR 2000 | Torus Games/SCI | Racing | 2000 |
| Chessmaster 8000 | Mattel | Brettspielumsetzung | 2001 |
| Close Combat: Invasion Normandie | SSI/Mindscape | Echtzeit-Strategie | 2000 |
| Codename Eagle | Infinite Loop/Take2 | Shooter | 1999 |
| Colin McRae Rally 2.0 | Codemasters | Racing | 2000 |
| Combat Command 2 | Boku Strategy Games | Runden-Strategie | 2001 |
| Combat Mission 1 | Battlefront/CDV | Runden-Strategie | 2000/2001 |
| Conflict Zone | Ubisoft | Echtzeit-Strategie | 2001 |
| Conquest - Frontier Wars | Fever Pitch/Ubisoft | Echtzeit-Strategie | 2001 |
| Cossacks | GSC/CDV | Echtzeit-Strategie | 2000 |
| Cossacks - Art of War | GSC/CDV | Echtzeit-Strategie | 2001 |
|
|
| Delta Force | Novalogic | Taktik-Shooter | 1998 |
| Delta Force 2 | Novalogic | Taktik-Shooter | 1999 |
| Delta Force - Black Hawk Down | Novalogic | Taktik-Shooter | 2003 |
| Delta Force Landwarrior | Novalogic | Taktik-Shooter | 2000 |
| Diablo 2 + Addon | Blizzard/Sierra | Adventure | 2001 |
| Diplomacy | Avalon Hill´s/Microprose | Brettspielumsetzung | 1999 |
| Dragoon | Boku Strategy Games | Runden-Strategie | 1999 |
| 3D Weltatlas 2000 | The Learning Company | Edutainment | 2000 |
| DTM Race Driver | Codemasters | Racing | 2003 |
|
|
| Etherlords | Nival/Fishtank | Runden-Strategie | 2001 |
| Evil Islands | Nival/Fishtank | Rollenspiel-Adventure | 2000 |
| Evolva | Computer Artworks/Virgin Interactive | Action-Shooter | 1999 |
|
|
| Flying Heroes | Illusion Softworks/Take2 | Action-Shooter | 2000 |
| Force 21 | Red Storm/Take2 | Echtzeit-Strategie | 1999 |
|
|
| Grand Prix 3 | Microprose | Racing | 2000 |
| Ground Control + Addon |
Massive/Sierra |
Echtzeit-Strategie | 2000 |
|
|
| Hearts of Iron | Paradox Entertainment | Echtzeit-Strategie | 2003 |
| Heavy Metal Fakk 2 | Ritual Entertainment/Take2 | 3. Person-Action-Shooter | 2000 |
| Herrscher des Olymp + Addon | Impressions Games/Sierra | Echtzeit-Aufbau -Strategie | 2000/2001 |
| Historyline 1914 - 1918 | BlueByte | Runden-Strategie | 1998 |
| Horse & Musket | Boku Strategy Games | Runden -Strategie | 2000 |
| Hulk | Vivendi Universal | Action | 2003 |
|
|
| I.G.I. 2 - Covert Strike | Codemasters | Taktik-Shooter | 2003 |
| Incubation | BlueByte | Runden -Strategie | 1999 |
| Insane | Invictus/Codemasters | Racing | 2000 |
|
|
| Jagged Alliance 2 | Sirtec/Topware | Runden -Strategie | 1999 |
| Jagged Alliance - Unfinished Business | Sirtec/Innonics | Runden -Strategie | 2000 |
|
|
| Kharkow ´42 | HPS Simulations | Runden -Strategie | 2001 |
|
|
| Majesty | Cyberlore/Hasbro | Echtzeit-Aufbau-Strategie | 2000 |
| Matchball Tennis | Espaco Informatica/BHV | Sportspiel | 2003 |
| Mechcommander | Fasa Interactive/Microprose | Echtzeit-Strategie | 1998 |
| Mechcommander 2 | Microsoft | Echtzeit-Strategie | 2001 |
| Mechwarrior 3 | Microprose | Action-Shooter | 1999 |
| Metal Fatigue | Zono/Take2 | Echtzeit-Strategie | 2000 |
| Myst Exile | Ubisoft | Adventure | 2001 |
|
|
| Napoleon´s Eckmühl Campaign | HPS Simulations | Runden-Strategie | 2000 |
|
|
| Oni | Rockstar Games/Take2 | Anime-Action | 2000 |
| Operation Flashpoint | Bohemia Interactive/Codemasters | Taktik-Shooter | 2001 |
| Operation Konrad | Kamikaze Wargames | Runden-Strategie | 1999 |
| Othello | DTP | Denkspiel | 2003 |
|
|
| Panzer General | SSI | Runden-Strategie | 2002 |
| Panzer General 2: Allied General | SSI | Runden-Strategie | 2002 |
| Panzer General 3 D | SSI | Runden-Strategie | 2003 |
| Panzer General IV | SSI/Mindscape | Runden-Strategie | 1999 |
| Panzer General - Unternehmen Barbarossa | SSI/Mattel | Runden-Strategie | 2000 |
| Pharao Gold Edition | Impressions Games/Sierra | Echtzeit-Strategie | 2000 |
| Prince of Persia 3 D | Mattel | 3.Person-Adventure | 2000 |
|
|
| Rally Championship 2002 | Actualize/Ubisoft | Racing | 2001 |
| Reach for the Stars | SSG/SSI/Mattel | Runden-Strategie | 2000 |
| Risiko 2 | DeepRed/Microprose | Brettspielumsetzung | 2000 |
| Russo-German War | Schwerpunkt | Runden-Strategie | 2001 |
|
|
| Schleichfahrt | Massive/BlueByte | Action | 1998 |
| Shadow Watch | Red Storm/Take2 | Runden-Strategie | 1999 |
| Shogun | Creative Assembly/EA | Echtzeit-Strategie | 2000 |
| Siedler 3 Gold Edition | BlueByte | Echtzeit-Aufbau-Strategie | 2000 |
| Siedler 4 | BlueByte | Echtzeit-Aufbau-Strategie | 2001 |
| Silent Storm | Nival Interactive | Runden-Strategie | 2003 |
| Smolensk ´41 | HPS Simulations | Runden-Strategie | 2000 |
| Space Empires 4 | Malfador Machination | Runden-Strategie | 2001 |
| Space Shooter | BHV | Sidescroller | 2003 |
| Steelbeasts | eSim Games | Simulation | 2000 |
| Stronghold | Firefly Studios/Take2 | Echtzeit-Strategie | 2001 |
| Stuntdriver | Mattel | Racing | 2000 |
|
|
| The War of 1812 | HPS Simulations | Runden-Strategie | 2001 |
| Train Simulator | Microsoft | Simulation | 2001 |
| 12 O´Clock High | Talonsoft/Take2 | Runden-Strategie | 1999 |
|
|
| Unreal 2 - The Awakening | Infogrames | Shooter | 2003 |
|
|
| 4x4 Evo | Terminal Reality/Take2 | Racing | 2000 |
| Vietcong | Take2 | Shooter | 2003 |
| Void | I-Kore | Würfel-Rollenspiel | 1999 |
|
|
![]() |
| Urheberrecht / Copyright © bei DerGRENADIER.de 1998 - 2003 |